Wiki » History » Version 9
Detlef Hühnlein, 03/27/2014 12:19 PM
1 | 1 | Detlef Hühnlein | h1. Wiki |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | 6 | Detlef Hühnlein | h2. Systemarchitektur im Überblick |
4 | 1 | Detlef Hühnlein | |
5 | Die Systemarchitektur für das deutsche eID-System ist in der folgenden Abbildung ersichtlich. |
||
6 | 5 | Detlef Hühnlein | |
7 | 1 | Detlef Hühnlein | !CommoneID.png! |
8 | 6 | Detlef Hühnlein | |
9 | h2. Komponenten |
||
10 | |||
11 | Das Common eID-System umfasst folgende Komponenten: |
||
12 | |||
13 | 9 | Detlef Hühnlein | h3. [[eID]] - electronic Identity Document |
14 | 1 | Detlef Hühnlein | |
15 | 8 | Detlef Hühnlein | h3. [[IFD]] - Interface Device |
16 | 7 | Detlef Hühnlein | |
17 | 9 | Detlef Hühnlein | h3. [[eID-C]] - eID-Client |
18 | 7 | Detlef Hühnlein | |
19 | |||
20 | 6 | Detlef Hühnlein | |
21 | |||
22 | |||
23 |