Wiki » History » Version 6
Detlef Hühnlein, 03/27/2014 11:53 AM
1 | 1 | Detlef Hühnlein | h1. Wiki |
---|---|---|---|
2 | |||
3 | 6 | Detlef Hühnlein | h2. Systemarchitektur im Überblick |
4 | 1 | Detlef Hühnlein | |
5 | Die Systemarchitektur für das deutsche eID-System ist in der folgenden Abbildung ersichtlich. |
||
6 | 5 | Detlef Hühnlein | |
7 | 1 | Detlef Hühnlein | !CommoneID.png! |
8 | 6 | Detlef Hühnlein | |
9 | h2. Komponenten |
||
10 | |||
11 | Das Common eID-System umfasst folgende Komponenten: |
||
12 | |||
13 | * *eID* - elektronischer Ausweis (z.B. der neue deutsche Personalausweis) |
||
14 | |||
15 | * *IFD* - Interface Device |
||
16 | |||
17 | Maßgebliche Spezifikation ist [[sss] ] |
||
18 | Zertifizierte Leser finden sich [https://www.ausweisapp.bund.de/pweb/cms/kartenleser.jsp|hier] |
||
19 | |||
20 | * *eID-C* - eID-Client |
||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 |